Операции над представлениями
Ниже перечислены все операции над представлениями.
| Инспектор | Список | Пункт меню | Назначение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Удалить | Удалить представление | |||
|
| Представление | Вызвать диалог создания представления | |||
|
| Синоним | Вызвать диалог создания синонима | |||
| Сохранить в LHB | Инициировать утилиту горячего резервирования для сохранения представления в файл | |||||
| Вызвать диалог экспорта данных таблицы в файл | |||||
| Сохранить схему представления в файл | |||||
| Обновить | Обновить содержимое ветки дерева для текущего представления | ||||
|
| Свойства | Вызвать диалог со свойствами представления | |||
| Обновить список представлений | |||||
| Фильтр | Отфильтровать данные | ||||
| Вызвать окно с данными представления | |||||
| Вызвать диалог создания нового представления | |||||
| Показать список столбцов представления | |||||
| Вызвать диалог настройки дискреционного доступа к представлению | |||||
| Настройка отображения столбцов |












