$$$EVENTS_INFO
Назначение
Системная псевдотаблица $$$EVENTS_INFO предназначена для хранения информации обо всех созданных в БД событиях (глобальных (хранимых) и обычных).
Схема таблицы
Схема таблицы $$$EVENTS_INFO приведена
в таблице 21.
| Имя столбца | Тип данных | Содержание |
|---|---|---|
| $$$ID | integer | Системный идентификатор события. Положительное значение указывает на хранимое
событие (соответствующий идентификатор из таблицы |
| $$$OWNER | integer | Системный идентификатор создателя события. |
| $$$NAME | char(66) | Имя события. |
| $$$CYCLE_LEN | smallint | Периодичность генерации события (только для событий с модификатором TIME). |
| $$$CSET | smallint | Идентификатор кодировки, в которой был подан запрос на создание события. |
| $$$FLAGS | integer | Флаги события (таблица 20). |
| $$$START_DATE | date | Дата и время генерации очередного периодического события (только для событий с модификатором TIME). |
| $$$TABLE_ID | integer | Идентификатор таблицы, для которой создано событие. Поле актуализируется только для событий с модификатором {INSERT | UPDATE | DELETE} ON <имя таблицы>. |
| $$$SELCHAN | smallint | Номер канала, который используется для события, заданного на запрос выборки. |
| $$$PROCCHAN | smallint | Номер канала, который используется для события с модификатором EXECUTE (по этому каналу выполняется хранимая процедура). |
| $$$ACT_USERID | integer | Идентификатор пользователя, действия которого привели к наступлению события (для события с модификатором EXECUTE хранимая процедура будет выполняться от имени этого пользователя при наличии модификатора «EXECUTE ... AS CURRENT_USER»). Для событий по таймеру процедура всегда будет выполняться от имени создателя события. |
| $$$NEXT_ACTIVATION | date |
Для активных (enable) событий по таймеру в поле Для неактивных (disable) событий по таймеру и событий не по таймеру в поле |