$$$PRCD
Назначение
Системная таблица $$$PRCD
предназначена для ведения словаря процедур БД. Данный словарь содержит информацию о типе возвращаемого процедурой результата, именах и типах входных/выходных параметров.
Примечание
Словарь процедур поддерживается только в том случае, если таблица $$$PRCD
создана в БД. Ее отсутствие не сказывается на выполнении процедур.
Схема таблицы
Схема таблицы $$$PRCD
приведена в таблице 31.
Имя столбца | Тип данных | Содержание |
---|---|---|
PROCID | integer | Системный идентификатор процедуры. |
ARGID | smallint | Порядковый номер элемента словаря процедуры. |
MODIF | smallint | Код элемента словаря. |
NAME | char(66) | Имя элемента словаря. |
TYPE | byte(3) | Тип данных элемента словаря. |
LEN | smallint | Длина значения элемента словаря. |
DEFVAL | byte(256) | Значение элемента словаря по умолчанию. |
Структура записи
Структура записи PRCD
приведена в таблице 32.
Поле | Тип данных | Содержание |
---|---|---|
NmrProc | L_LONG | Системный идентификатор процедуры. Равен ID в таблице $$$PROC. Соответствует столбцу PROCID. |
ArgId | L_WORD | Порядковый номер элемента словаря процедуры. Для каждой процедуры элементы ее словаря нумеруются последовательно, начиная с 0. Соответствует столбцу ARGID. |
Modif | L_WORD | Код элемента словаря:
Соответствует столбцу MODIF. |
Name[66] | L_CHAR | Имя элемента словаря (параметра или поля курсора). Для элемента словаря «результат» – пробелы. Соответствует столбцу NAME. |
TypDat | L_BYTE | Тип данных элемента словаря:
Соответствует первому байту столбца TYPE. |
Prec | L_BYTE | Точность числа. Для вещественных чисел. Соответствует второму байту столбца TYPE. |
Scale | L_BYTE | Масштаб числа. Для вещественных чисел. Соответствует третьему байту столбца TYPE. |
Len | L_WORD | Длина значения. Соответствует столбцу LEN. |
PrNull | L_BYTE | Признак NULL-значения элемента:
Значение по умолчанию определено только для параметров IN и INOUT. Соответствует первому байту столбца DEFVAL. |
Value[255] | L_BYTE | Значение по умолчанию элемента словаря. Для типов данных:
Соответствует 255 байтам столбца DEFVAL, начиная со второго байта. |