$$$STATION
Назначение
Системная таблица $$$STATION предназначена для хранения информации о сетевых рабочих станциях.
Схема таблицы
Схема таблицы $$$STATION приведена
в таблице 42.
| Имя столбца | Тип данных | Содержание |
|---|---|---|
| $$$STATIONID | integer | Системный идентификатор станции. |
| $$$SNAME | char(66) | Имя станции. |
| $$$DESCR | byte(200) | Описание станции. |
Структура записи STATION приведена
в таблице 43.
| Поле | Тип | Содержание |
|---|---|---|
| STN_ID | L_LONG | Идентификатор. Соответствует столбцу |
| Name[66] | L_CHAR | Логическое имя. Соответствует столбцу |
| NetProt | L_BYTE | Тип сетевого протокола. Это поле и все остальные поля, идущие ниже, соответствуют столбцу |
| WriteLevel | L_BYTE | Маска сетевого адреса. |
| WReserve | L_WORD | Резерв. |
| NetAddr | L_BYTE | Сетевой адрес. Зависит от типа протокола. |
| Shedule | L_BYTE | Недельное расписание работы пользователя с дискретностью 30 мин:
|
| StartDate | L_BYTE | Начальная дата работы. |
| EndDate | L_BYTE | Конечная дата работы. |
| Days | L_BYTE | Расписание по дням недели. |
| ReadLevel | L_BYTE | Уровень доступа на чтение. |
| WriteLevel | L_BYTE | Уровень доступа на чтение. |
| GrpMask | L_BYTE | Маска доверия для групп. |
| Reserve | L_BYTE | Резерв. |
Примечания
-
TCP/IP адреса хранятся в виде последовательности из четырех байт.
-
IPX/SPX адреса хранятся в виде последовательности из десяти байт. Первые (младшие) четыре байта – маска подсети. Оставшиеся шесть – собственно адрес.