$$$AUDIT
Назначение
Системная таблица $$$AUDIT предназначена для хранения информации о событиях, происходящих при работе с СУБД ЛИНТЕР.
Схема таблицы
Схема таблицы $$$AUDIT приведена в таблице 7.
| Имя столбца | Тип данных | Содержание |
|---|---|---|
| EVENTTYPE | smallint | Источник события (пользователь БД, ядро СУБД ЛИНТЕР, КСЗ ядра). |
| EVENTID | smallint | Тип события (запрос на доступ, изменение ПРД и т.п.). |
| USERNAME | char(66) | Имя пользователя, инициировавшего событие. |
| SOURCEADR | char(24) | Сетевой адрес источника события. |
| OBJECTNAME | char(134) | Полное имя объекта, обращение к которому вызвало событие. |
| OBJECTTYPE | smallint | Тип объекта, к которому относится событие. |
| BODY | byte(58) | Дополнительная информация о событии (таблица 9). |
| USERTEXT | char(240) | Пользовательское сообщение. |
Идентификаторы источников событий приведены в таблице 8.
| Идентификатор источника | Источник события | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | SYSTEM EVENT | Системные события |
| 2 | RESOURCE EVENT | События, связанные с изменением структуры БД |
| 3 | AUTHORIZATION EVENT | События, связанные с подсистемой авторизации |
| 4 | TABLE EVENT | События, связанные с конкретными таблицами |
| 5 | CHANNEL EVENT | Канальные события |
Примечание
Перечень событий, соответствующих каждому идентификатору источника событий, приведен в документе «Администрирование комплекса средств защиты данных», раздел Протоколируемые события.
Структура дополнительной информации о событии (развернутое описание столбца BODY) приведена в таблице 9.
| Поле | Тип данных | Смещение | Комментарий |
|---|---|---|---|
| EventTime | L_DECIMAL | 0 | Дата и время события. |
| Reserved[16] | L_BYTE | 16 | Зарезервировано. |
| SourceType | L_WORD | 32 | Тип события. |
| SourcePid | L_LONG | 34 | Идентификатор процесса-сервера. |
| SourceRPid | L_LONG | 38 | Идентификатор процесса-клиента. |
| SourceSocket | L_LONG | 42 | Сетевой порт (сокет) процесса-клиента. |
| EventStatus | L_LONG | 46 | Состояние выполнения СУБД ЛИНТЕР. |
| SourceStatus | L_LONG | 50 | Зарезервировано. |
| SourceSystemStatus | L_LONG | 54 | Состояние операционной системы. |
Настройки аудита для БД в целом хранятся в таблице $$$SYSRL в системном описании БД
(таблица 47).
Настройки аудита объекта протоколирования хранятся в таблице $$$SYSRL в системном описании объекта БД
(таблица 49).
Настройки аудита субъекта протоколирования хранятся в таблице $$$USR в системном описании субъекта БД
(таблица 60).